| 2025年12月1日 | お知らせ | 5台以上でもれなくもう1台!今年は「導入トレーニング」もプラス!『お得にまとめ買いキャンペーン』 |
| 2025年12月1日 | コラム | [Panasonic様]カメラ×トルク管理で実現する次世代ポカヨケ ~製造現場での品質向上と課題解決を実現 |
| 2025年11月6日 | お知らせ | 『使い方動画 / 参考資料集』ページに、設定方法を解説する動画コンテンツ『マッチングモード[AIネジ]篇』、『[色順判定]モード篇』を追加 |
| 2025年11月5日 | お知らせ | 【活用事例】作業支援カメラに関するご導入事例を、インタビュー記事と動画で公開。 「グローリープロダクツ株式会社様」 |
| 2025年10月29日 | お知らせ | RICOH SC-20がV6.1.0.0にバージョンアップ。一部の仕様と不具合を修正。 |
| 2025年10月7日 | お知らせ | 【活用事例】作業検査カメラに関する2つのご導入事例を、インタビュー記事と動画で公開。 「サイレックス・テクノロジー株式会社様」「株式会社甲府共和電業様」 |
| 2025年9月17日 | お知らせ | 『~ 活用事例ご紹介ウェビナー~』ご視聴受付開始[2025年10月7日(火)] |
| 2025年8月21日 | ニュース リリース |
手作業組立工程をマルチアングルで自動検査する新オプション機能 RICOH SC-20に「Additional Camera」を追加し、さらなる生産性向上と品質向上を実現 |
RICOH SC-20は、組立工程での作業ミスを検査する作業検査カメラ。外観検査カメラにはできない、作業中のリアルタイムでの品質チェックが可能です。類似部品や欠品、作業順序などの組み立て状況を自動でチェックでき、作業後にまとめて⼀括検査することもできます。さらに、パソコン不要で簡単に設置できるため、デジタル検査が手軽にはじめられます。
作業途中に画像認識で組み立て状況を自動チェック。目視検査のデジタル化で、検査のばらつきを防げます。また、チェックポイントを20カ所まで設定でき、作業後にまとめて⼀括検査することも可能です。

カメラ、画像認識、ソフトウェアが⼀体化。マウス、キーボード、モニターがあれば簡単にセットアップできます。タッチパネルモニターを使⽤すれば、マウス・キーボードも不要です。

部品のシリアルナンバーや作業時間などの実績に加え、OK/NG両方の検査結果を画像ログとして保存できるので、作業分析やトレーサビリティーに活⽤できます。


