
2025年4月11日 | お知らせ | 「第1回[関西]ネプコンジャパン」(5月14日(水)~5月16日(金) インテックス大阪)に出展いたします |
2025年4月2日 | お知らせ | 再放送決定!『超かんたん画像検査 ~ポカヨケの初級ウェビナー~』4/10(木)~4/24(木) |
2025年1月6日 | お知らせ | 作業検査カメラRICOH SC-20/SC-10A『お得に!まとめ買いキャンペーン』 お申し込み受付開始 |
2024年12月25日 | お知らせ | RICOH SC-20がV5.0.0にバージョンアップ。 新機能「AI電解コンデンサ極性判定機能」「色順判定機能」などが追加 |
2024年12月3日 | お知らせ | 作業検査カメラRICOH SC-20/SC-10A『お客様 ご紹介キャンペーン』[国内篇]お申し込み受付開始 |
2024年12月3日 | お知らせ | RICOH SC-10Aを特別価格でご提供、『LastBye! キャンペーン [2]』開催 |
2024年11月14日 | お知らせ | 「第2回 製造業DX展 [九州]」(ものづくりワールド九州:2024/12/11(水)~13(金))出展のご案内 |
2024年10月24日 | お知らせ | 再放送決定!作業検査カメラ SC-20 新機能ご紹介ウェビナー 11/19(火)と11/21(木) |
作業途中に画像認識で組み立て状況を自動チェック。目視検査のデジタル化で、検査のばらつきを防げます。また、チェックポイントを20カ所まで設定でき、作業後にまとめて⼀括検査することも可能です。
カメラ、画像認識、ソフトウェアが⼀体化。マウス、キーボード、モニターがあれば簡単にセットアップできます。タッチパネルモニターを使⽤すれば、マウス・キーボードも不要です。
部品のシリアルナンバーや作業時間などの実績に加え、OK/NG両方の検査結果を画像ログとして保存できるので、作業分析やトレーサビリティーに活⽤できます。