項目 | 仕様 | |
---|---|---|
レンズマウント | Cマウント | |
撮像素子 | 1/1.8インチ 4K(QFHD) プログレッシブ カラーCMOS | |
画素数 | 3840(H)×2160(V) | |
セルサイズ | 2.0(H)× 2.0(V)μm | |
作業指示 | 作業指示画像 | JPG 形式(610(H)× 680 (V)) |
マッチング | 方式 | 形状、色、質感、AI(ネジ頭有無) |
領域設定(ROI) | 絶対位置にて領域指定 | |
位置補正 | 基準画像からの相対位置補正 | |
平面回転補正 | ±180℃(形状のみ) | |
同時に登録できる数 | 最大20か所 | |
チェック | ボタン、外部入力 | |
データ入力 | 文字数チェック | 設定した文字数との一致 |
文字列チェック | 左詰めで設定した文字列との一致 | |
実績ロギング | 出力方法 | 指定したパスにCSV形式で保存 |
ログの内容 | 作業ID、作業番号、ユーザーID、作業指示、作業アイテム、日時、時刻、標準時間、経過時間、処理項目、判定結果、最終判定結果、画像ログのファイル名、処理データ | |
画像ロギング | 出力方法 | 指定したパスにJPG形式で保存 |
設定方法 | 作業アイテムごとに画像ロギングの有無を設定可能 | |
外部I/F | HDMI | 1920(H)×1080(V)/60Hz ※音声出力非対応 |
USB | Type-A×1 : USB3.0 Super Speed対応(Host) Type-C×1:USB3.0 Super Speed対応(Host) USB PD 対応、USB DP Alt Mode 非対応 ※対応クラス: USB-HID、USB-Mass Storage、USB-Audio |
|
イーサネット | RJ-45×1 100Base-TX/1000Base-T | |
microSDカード | microSD/SDHC/SDXC×1 High Speed/UHS-I 対応 | |
外部GPIO | OUT(絶縁):6本 IN(絶縁):10本 OUT/IN(絶縁)用電源:5V-24V±10% |
|
無線LAN (無線搭載モデルのみ) |
IEEE802.11a/b/g/n/ac(2.4GHz/5GHz)準拠 ※この機能はアジアパシフィックモデルでは使用できません |
|
Bluetooth (無線搭載モデルのみ) |
Bluetooth 5.0 BR/EDR Class2 ※対応プロファイル:SDP、L2CAP、GAP、A2DP、HID ※この機能はアジアパシフィックモデルでは使用できません |
|
I/O | ブザー | 音量:大、小、なし |
LED表示灯 | Power、OK、NG | |
スイッチ | Power | |
記憶領域 | ユーザ―使用可能領域 | 25GB |
定格 | 電源電圧 | DC12V±10% 3A以上(USB PD) DC12/24V±10%(外部コネクタ) ※同時に2つのコネクタから電源を供給しないこと |
消費電力 | 8.6W以下 | |
耐環境性 | 動作温度範囲 | 0~40℃ |
保存温度範囲 | -20~+60℃ | |
周囲湿度範囲 | 30~80%RH ※結露なきこと | |
外形寸法 | 78(W)×73.5(H)×117.9(D)mm (取り付けレンズおよびコネクタ部含まず) (コネクタ部含まず) | |
質量 | 約 460g | |
取り付け穴 | 三脚ネジ穴 (ISO 1222準拠)、M4ネジ穴×2 | |
付属品 | ACアダプタ※、ACコード※、レンズマウントキャップ、コネクタキャップ一式、「はじめにお読みください」 ※ アジアパシフィックモデルにはACアダプタ、ACコードは付属しておりません。別途ご購入の上、ご使用ください。 |
|
商品コード | 155044 | |
価格 | オープン価格 |
対応OS | Windows® 10(32bit/64bit)Ver.1607以上 Windows® 11(64bit) |
---|---|
ソフトウェア実行のための前提条件 | Microsoft® .NET Framework 4.8以降のバージョンパッケージおよび以下のいずれかのバージョンのMicrosoft® Office (Microsoft® Office Word、PowerPoint®、Excel®)がインストールされていること。 Microsoft® Office 2019、Microsoft®Office 2021 |
ハードディスク | ハードディスクの空き領域1.0GB以上 |
ディスプレイ | 1024 x 768 の画面解像度 |
品名 | D-AC166-SC | |
---|---|---|
メーカー | Adapter Technology Co., Ltd. | |
定格 | 入力電圧 | AC100V~240V/50~60Hz |
出力電圧 | +12V±5% | |
出力電流 | 3A Max. | |
外形寸法 | 33(W)×50(H)×99(D)mm(ケーブル部含まず) | |
質量 | 約210g |
※HDMIは、HDMI Licensing, LLC. の米国およびその他の国における登録商標または商標です。
※Bluetoothは、米国Bluetooth SIG, INC.の米国ならびにその他の国における商標または登録商標です。
※QRコードは、(株)デンソーウェーブの登録商標です。
※IEEEは、The Institute of Electrical and Electronic Engineers, Inc.の商標です。
※イーサネットは富士フイルムビジネスイノベーション株式会社の登録商標です。
※PowerPointは、米国Microsoft Corporationの米国およびその他の国における登録商標または商標です。
※Microsoftは、米国Microsoft Corporationの米国およびその他の国における登録商標または商標です。
※掲載のその他の会社名および製品名、ロゴマークは各社の商号、商標または登録商標です。