项目 | 规格 | |
---|---|---|
镜头卡口 | C卡口 | |
图像感应器 | 1/1.8英寸 4K(QFHD)逐行扫描 彩色CMOS | |
像素数 | 3840(H)×2160(V) | |
像素大小 | 2.0(H)×2.0(V)μm | |
作业指示 | 作业指示图像 | JPG格式(610(H)×680(V)) |
匹配 | 方式 | 形状、颜色、纹理、AI(螺丝) |
区域设定(ROI) | 在绝对位置指定区域 | |
位置补正 | 与基准图像的相对位置进行补正 | |
平面旋转补正 | ±180°(仅形状) | |
可同时登记的数量 | 最多20处 | |
校验 | 按钮、外部输入 | |
数据输入 | 字符数校验 | 与设定的字符数一致 |
字符串校验 | 与左对齐设定的字符串一致 | |
实绩记录 | 输出方法 | 以CSV格式保存至指定路径 |
日志内容 | 作业ID、作业编号、操作员ID、作业指示、作业项目、日期和时间、时间、标准时间、经过时间、处理项目、判定结果、最终判定结果、图像日志的文件名、处理数据 | |
图像记录 | 输出方法 | 以JPG格式保存至指定路径 |
设定方法 | 每个作业项目均可分别设定有无图像记录 | |
外部I/F | HDMI | 1920(H)×1080(V)/60Hz ※不支持声音输出 |
USB | Type-A×1:支持USB3.0 Super Speed(Host) Type-C×1:支持USB3.0 Super Speed(Host) 支持USB PD,不支持USB DP Alt Mode ※支持级别:USB-HID、USB-Mass Storage、USB-Audio |
|
以太网 | RJ-45×1 100Base-TX/1000Base-T | |
microSD卡 | 支持microSD/SDHC/SDXC×1 High Speed/UHS-I | |
外部GPIO | OUT(绝缘):6个 IN(绝缘):10个 OUT/IN(绝缘)用电源:5V-24V±10% |
|
无线LAN (仅无线搭载型号) |
依据IEEE802.11a/b/g/n/ac(2.4GHz/5GHz) ※亚太地区型号不提供此功能。 |
|
Bluetooth (仅无线搭载型号) |
Bluetooth 5.0 BR/EDR Class2 ※支持配置文件:SDP、L2CAP、GAP、A2DP、HID ※亚太地区型号不提供此功能。 |
|
I/O | 蜂鸣声 | 音量:高、低、静音 |
LED显示灯 | Power、OK、NG | |
开关 | Power | |
存储区域 | 用户可使用区域 | 25GB |
额定 | 电源电压 | DC12V±10% 3A以上(USB PD) DC12/24V±10%(外部连接器) ※不得同时从2个连接器供电 |
耗电量 | 8.6W以下 | |
耐环境性 | 运行温度范围 | 0~40℃ |
保存温度范围 | -20~+60℃ | |
周围湿度范围 | 30~80%RH ※无结露 | |
外形尺寸 | 78(W)×73.5(H)×117.9(D)mm(不含安装镜头和连接器部)(不含连接器部) | |
重量 | 约460 g | |
安装孔 | 三脚螺丝孔(依据ISO 1222)、M4螺丝孔×2 | |
付属品 | 交流变压器※、交流电源线※、镜头卡口盖(已安装在主机上)、连接器盖一套、请先阅读 ※ 亚太型号不包括交流适配器或交流电源线。请自备。 |
兼容OS | Windows® 10(32bit/64bit)Ver.1607以上 Windows® 11(64bit) |
---|---|
运行软件的前提条件 | 已安装Microsoft® .NET Framework 4.8及以上版本的应用程序包和以下任意版本的Microsoft® Office (Microsoft® Office Word、PowerPoint®、Excel®)。 Microsoft® Office 2019、Microsoft®Office 2021 |
硬盘 | 硬盘有1.0 GB以上的可用空间 |
显示器 | 1024×768的屏幕分辨率 |
品名 | D-AC166-SC | |
---|---|---|
生产商 | Adapter Technology Co., Ltd. | |
额定 | 输入电压 | AC100V~240V/50~60Hz |
输出电压 | +12V±5% | |
输出电流 | 3A 最大 | |
外形尺寸 | 33(W)×50(H)×99(D)mm(不含接线部) | |
重量 | 约210 g |
※HDMI是HDMI Licensing, LLC.在美国及其他国家的注册商标或商标。
※Bluetooth是美国Bluetooth SIG, INC.在美国及其他国家的商标或注册商标。
※QR码是株式会社DENSO WAVE的注册商标。
※IEEE是The Institute of Electrical and Electronic Engineers, Inc.的商标。
※以太网是富士胶片商业创新株式会社的注册商标。
※PowerPoint是美国Microsoft Corporation在美国及其他国家的注册商标或商标。
※Microsoft是美国Microsoft Corporation在美国及其他国家的注册商标或商标。
※记载的其他公司名称及产品名称、徽标标记都是其各自公司的商号、商标或注册商标。