項目 | 仕様 | ||||
---|---|---|---|---|---|
カメラ部有効画素数 | 約1600万画素 | ||||
撮像素子 | 1/2.3型CMOS(総画素数約1676万画素) | ||||
レンズ | 焦点距離 | 5.0~25mm(35mm換算値28~140mm) | |||
F値 | F3.5~F5.5 | ||||
撮影距離 範囲 |
|
||||
レンズ構成 | 9群11枚+プリズム1個 | ||||
ズーム倍率 | 光学ズーム5.0倍、デジタルズーム4.0倍、オートリサイズズーム約7.2倍(画像はVGA) | ||||
フォーカスモード | マルチAF(コントラストAF方式)/スポットAF(コントラストAF方式)/マニュアルフォーカス/スナップ/∞(AF補助光あり) | ||||
ブレ補正機能 | 電子式ブレ補正機能 | ||||
シャッター スピード |
静止画 | 8秒、4秒、2秒、1~1/1500秒(撮影モード、フラッシュモードによりシャッタースピードの上限と下限が変わります) | |||
動画 | 1/30~1/10000秒 | ||||
露出制御 | 測光モード | マルチ(256分割)/中央重点測光/スポット測光(撮像素子によるTTL測光方式) | |||
露出制御 モード |
プログラムAE | ||||
露出補正 | マニュアル補正(+2.0~-2.0EV 1/3EVステップ)、オートブラケット機能(-0.5EV、±0、+0.5EV) | ||||
露出連動範囲 (オート撮影モード・中央重点測光時) |
広角:1.7~15.4EV 望遠:3.0~15.6EV (ISO AUTOの連動範囲をISO100のEV値にて換算) ※6.0EV以下の環境下では1.0EV下がるごとに0.25EV低輝度側にシフトして撮影されます。シフト量は最大で1.0EVまでとなります。) |
||||
ISO感度(標準出力感度) | オート(通常撮影モードISO100~ISO3200、高感度モードISO100~ISO6400)、マニュアル(ISO100~ISO25600) | ||||
ホワイトバランスモード | オート/屋外/曇天/白熱灯1/白熱灯2/蛍光灯/手動設定/ リングライト、ホワイトバランスブラケット機能 |
||||
フラッシュ | フラッシュ モード |
オート(低輝度時および逆光時自動発光)/赤目軽減/強制発光/強制発光10M/スローシンクロ/発光禁止 | |||
調光範囲 | 約20cm~10.0m(広角)、約40cm~6.2m(望遠) (ISO AUTO/ISO 1600、レンズ先端から) |
||||
充電時間 | 約8秒間 | ||||
画像モニター | 3.0型 透過型液晶、約92万ドット | ||||
撮影モード | オート撮影モード/シーンモード(すかし撮影/動画/高感度/消防/斜め補正/文字/ズームマクロ)/マイセッティングモード/CALSモード/DXモード | ||||
画質モード※1 | F(Fine)/N(Normal) | ||||
記録 画素数 |
静止画 | 4608×3456、4608×3072、3456×3456、3648×2736、 2592×1944、2048×1536、1600×1200、1280×960、640×480 |
|||
動画 | 1920×1080、1280×720、640×480 | ||||
文字 | 4608×3456、2048×1536 | ||||
記録媒体 | SDメモリーカード、SDHCメモリーカード、SDXCメモリーカード(256GBまで)、Eye-Fiカード(X2、MOBI)、SD WORMカード、Write Onceメモリカード、内蔵メモリー(約6.5GB) | ||||
記録 データ 容量 |
4608×3456 | N:約3702KB/画面、F:約6384KB/画面 | |||
4608×3072 | N:約3304KB/画面、F:約5689KB/画面 | ||||
3456×3456 | N:約2808KB/画面、F:約4820KB/画面 | ||||
3648×2736 | N:約2367KB/画面、F:約4048KB/画面 | ||||
2592×1944 | N:約1257KB/画面、F:約2388KB/画面 | ||||
2048×1536 | N:約831KB/画面、F:約1538KB/画面 | ||||
1600×1200 | N:約556KB/画面、F:約987KB/画面 | ||||
1280×960 | N:約470KB/画面、F:約815KB/画面 | ||||
640×480 | N:約113KB/画面、F:約200KB/画面 | ||||
画像ファイル 形式 |
静止画 | JPEG(Exif ver2.3)※2 | |||
動画 | MOV(映像:MPEG- 4 AVC/H.264、音声:LinearPCM) | ||||
圧縮方式 | JPEGベースライン方式準拠(静止画)、ベースラインプロファイルレベル4.1準拠(動画) | ||||
その他主要撮影機能 | 連写、セルフタイマー(作動時間:約10秒/約2秒)、インターバルタイマー(撮影間隔:5秒~3時間、5秒単位)※3、AE/AFターゲット移動、ヒストグラム表示、グリッドガイド表示、電子水準器 | ||||
その他主要再生機能 | 一覧表示、拡大表示(拡大倍率最大16倍)、画像サイズ変更、階調補正、斜め補正、トリミング、 スライドショー、DPOF設定 | ||||
外部インターフェース | USB2.0(High-Speed USB)Micro-B、マスストレージ対応、HDMI®マイクロ出力端子(Type D) | ||||
電源 | 電池(DB-65):3.6V、単四形アルカリ乾電池×2、 ACアダプター(AC-5c オプション):3.8V |
||||
電池寿命※4 | CIPA規格準拠 DB-65使用時:約400枚、単四形アルカリ乾電池使用時:約40枚※5([画像モニター節電]が[ON]のとき) | ||||
外形・寸法 | 118.8mm(幅)×71.0mm(高さ)×41.0mm(奥行き)(CIPAガイドラインによる) | ||||
質量 | 約318g(付属電池およびSDメモリーカードを含む) 約290g(本体のみ) |
||||
三脚ネジ穴形状 | 1/4–20UNC | ||||
デート保持時間 | 約3日間 | ||||
使用温度範囲 | –10℃~40℃ | ||||
使用湿度範囲 | 90%以下 | ||||
保存温度範囲 | –20℃~60℃ | ||||
防水・防塵 | JIS/IEC防水保護等級8級、JIS/IEC防塵保護等級6級(IP68) 別売り品GP-1 またはBR-1 取り付け時:JIS/IEC 防水保護 等級4級、JIS/IEC 防塵保護等級6級(IP64) |
|
Windows Vista® |
Windows® 7 |
Windows® 8.1 |
Windows® Server 2008 R2 |
Windows® Server 2012 R2 |
---|---|---|---|---|---|
1.DL-10 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ |
2.List Editor | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ |
3.ME1 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ |
4.ST-10 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ |
5.SR-10 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ |
6.EC1 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ |
7.EX1 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ |
|
Windows® |
---|---|
対応OS | Windows Vista® Service Pack 2 Windows® 7 Service Pack 1 32bit 版/64bit 版 Windows® 8.1 32bit 版/64bit 版 Windows® Server 2008 R2 Service Pack 1 Windows® Server 2012 R2 |
CPU | Pentium®Ⅳ:1.6GHz以上 Pentium®M:1.4GHz以上 Intel® Core™ 2 Duo:1.5GHz以上 |
メモリー | 1GB以上 |
インストール時のハードディスクの空き容量 | 300MB以上 |
ディスプレイの解像度 | 1024×768ドット以上 |
ディスプレイの表示色 | 65000色以上 |
USBポート | 上記パソコン本体で使用可能なUSBポート |
モード | 画像サイズ | 内蔵 | 1GB | 2GB | 4GB | 8GB | 16GB | 32GB |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
CALS SCENE (動画、文字以外) |
16M 4:3F | 1072 | 151 | 307 | 603 | 1228 | 2471 | 4956 |
16M 4:3N | 1848 | 260 | 529 | 1040 | 2117 | 4260 | 8546 | |
14M 3:2F | 1204 | 169 | 345 | 678 | 1379 | 2776 | 5569 | |
14M 3:2N | 2062 | 292 | 591 | 1160 | 2361 | 4751 | 9532 | |
12M 1:1F | 1420 | 200 | 407 | 799 | 1626 | 3272 | 6565 | |
12M 1:1N | 2437 | 343 | 698 | 1371 | 2791 | 5615 | 11265 | |
10M 4:3F | 1688 | 238 | 484 | 950 | 1934 | 3891 | 7805 | |
10M 4:3N | 2898 | 408 | 830 | 1631 | 3319 | 6678 | 13396 | |
5M 4:3F | 2859 | 403 | 819 | 1609 | 3275 | 6589 | 13218 | |
5M 4:3N | 5361 | 765 | 1536 | 3017 | 6140 | 12355 | 24783 | |
3M 4:3F | 4376 | 623 | 1254 | 2463 | 5012 | 10085 | 20231 | |
3M 4:3N | 8248 | 1162 | 2364 | 4642 | 9447 | 19007 | 38128 | |
2M 4:3F | 6918 | 975 | 1982 | 3893 | 7923 | 15941 | 31979 | |
2M 4:3N | 11914 | 1727 | 3415 | 6705 | 13645 | 27455 | 55075 | |
1M 4:3F | 8248 | 1185 | 2364 | 4642 | 9447 | 19007 | 38128 | |
1M 4:3N | 14297 | 2015 | 4098 | 8046 | 16375 | 32946 | 66090 | |
VGA 4:3F | 30637 | 4650 | 8781 | 17242 | 35089 | 70600 | 141621 | |
VGA 4:3N | 53614 | 7556 | 15367 | 30174 | 61406 | 123550 | 247838 | |
SCENE (文字) |
16M 4:3 | 1848 | 260 | 529 | 1040 | 2117 | 4260 | 8546 |
3M 4:3 | 4376 | 623 | 1254 | 2463 | 5012 | 10085 | 20231 | |
SCENE (動画) |
Full HD 1920 (30fps) |
45分 43秒 |
6分 26秒 |
13分 6秒 |
25分 43秒 |
52分 22秒 |
105分 21秒 |
211分 21秒 |
HD 1280 (60fps) |
45分 43秒 |
6分 26秒 |
13分 6秒 |
25分 43秒 |
52分 22秒 |
105分 21秒 |
211分 21秒 |
|
HD 1280 (30fps) |
74分 55秒 |
10分 33秒 |
21分 28秒 |
42分 10秒 |
85分 49秒 |
172分 39秒 |
346分 21秒 |
|
VGA 640 (30fps) |
207分 23秒 |
29分 13秒 |
59分 26秒 |
116分 43秒 |
237分 32秒 |
477分 55秒 |
958分 41秒 |