項目 | 仕様 | ||||
---|---|---|---|---|---|
カメラ部有効画素数 | 約1210万画素 | ||||
撮像素子 | 1/2.3型CCD(総画素数 約1,240万画素) | ||||
レンズ | 焦点距離 | 5.0~25mm (焦点距離の35mm換算値で28~140mm) | |||
F値 | F3.5(広角)~F5.5(望遠) | ||||
撮影距離 範囲 |
|
||||
レンズ構成 | 9群11枚+プリズム1個 | ||||
フィルターサイズ | 37mm | ||||
ズーム倍率 | 光学ズーム5.0倍(焦点距離の35mm換算値で28~140mm) デジタルズーム:4.0倍 光学ズーム併用 最大20.0倍(560mm相当) オートリサイズズーム:6.3倍 ※2光学ズーム併用 最大31.5倍(882mm相当) |
||||
フォーカスモード | マルチAF(CCD方式)/スポットAF(CCD方式)/マニュアルフォーカス/スナップ/∞ (フォーカスロック、AF補助光あり) | ||||
ブレ補正機能 | 電子式手ブレ補正機能 | ||||
シャッタースピード ※3 | 静止画 | 8、4、2、1~1/1500秒 | |||
動画 | 1/30~1/10000秒 | ||||
露出制御 | 測光モード | マルチ測光(256分割)/中央重点測光/スポット測光 (TTL-CCD測光式、AEロック可能) | |||
露出制御 モード |
プログラムAE | ||||
露出補正 | マニュアル補正(-2.0~+2.0EV 1/3EVステップ)、オートブラケット機能(-0.5EV、±0、+0.5EV) | ||||
ISO感度(標準出力感度) | AUTO、ISO64/ISO100/ISO200/ISO400/ISO800/ ISO1600/ISO3200 |
||||
ホワイトバランスモード | オート/屋外/曇天/白熱灯/白熱灯2/蛍光灯/手動設定/リングライト設定、ホワイトバランスブラケット機能 | ||||
フラッシュ | フラッシュ モード |
オート(低輝度時及び逆光時自動発光) /赤目軽減/強制発光/強制発光10M/ スローシンクロ/発光禁止 | |||
調光範囲 | 約20cm~3.9m(広角) 約40cm~2.5m(望遠)(フラッシュモード:オート、レンズ先端から) 約1.4m~10.0m(広角) 約1.4m~6.2m(望遠)(フラッシュモード:強制発光10M、レンズ先端から) |
||||
画像モニター | 3.0型透過型アモルファスシリコンTFT液晶 約92万ドット | ||||
撮影モード | オート撮影モード/シーンモード(高感度/消防/斜め補正/文字/ズームマクロ/動画)/ マイセッティングモード/CALSモード | ||||
画質モード ※4 | F(Fine)/N(Normal) | ||||
記録 画素数 |
静止画/ マルチピクチャー | [4:3] 4000×3000、2592×1944、2048×1536、1600×1200、1280×960、640×480 [3:2] 3984×2656 |
|||
動画 | 1280×720、640×480、320×240 | ||||
文字 | 4000×3000、2048×1536 | ||||
記録媒体 | SDメモリーカード(3.3V 256MB、512MB、1GB、2GB)、 SDHCメモリーカード(32GBまで)、SD WORMカード ※5 (128MB、1GB)、Write Onceメモリーカード※5 (1GB) 、内蔵メモリー(約103MB) | ||||
記録可能 枚数/時間 ※6(内蔵約103MB) | 静止画 | 4000×3000 F:22枚 N:38枚、3984×2656 F:25枚、2592×1944 N:45枚、2048×1536 N:72枚、1600×1200 N:116枚、1280×960 F:141枚、N:265枚、640×480 N:509枚 | |||
動画 ※7 | 1280×720 20秒、640×480 58秒、320×240 2分22秒 | ||||
画像ファイル形式 | 静止画 | JPEG(Exif ver.2.21) ※8 | |||
文字 | JPEG(Exif ver.2.21) ※8 | ||||
動画 | AVI(Open DML Motion JPEGフォーマット準拠) | ||||
対応 バーコード(カメラ本体での読み取り時) |
1次元 | EAN-13/8(JAN-13/8)、UPC-A/E、UPC/EAN(アドオン付き)、Interleaved 2of5、CODEBAR(NW-7)、 CODE39、CODE93、CODE128 TYPE-C、GS1-128(EAN-128)、RSS(GS1 DataBar) | |||
2次元 | QRコード、マイクロQRコード、DataMatrix(ECC200)、PDF417、マイクロPDF417、Maxiコード、 EAN・UCC Composite(GS1 DataBar Composite) | ||||
その他主要撮影機能 | 連写、セルフタイマー(作動時間:約10秒/約2秒)、インターバルタイマー(撮影間隔:5秒~3時間、5秒単位) ※9、ヒストグラム表示、グリッドガイド表示 | ||||
その他主要再生機能 | 一覧表示、拡大表示(拡大倍率最大16倍)、画像サイズ変更、階調補正 | ||||
外部インターフェース | USB2.0 mini-B、High-Speed USB、AV-OUT、マスストレージ対応 ※10 | ||||
電源 | リチャージャブルバッテリー(DB-65)×1、ACアダプター(AC-5c オプション)、 単四形アルカリ乾電池×2、単四形ニッケル水素電池×2 | ||||
電池寿命 ※11 | CIPA規格準拠DB-65使用時:約360枚 単四形アルカリ乾電池使用時:約40枚 ※12 |
||||
外形・寸法 | 118.8mm(W)×71.0mm(H)×41.0mm 最薄部約32.0mm(D)、突起部含まず | ||||
質量 | 約286g(バッテリー/SDメモリーカード/ストラップは含まず)、約314g(付属バッテリー/SDメモリーカードを含む) | ||||
防水防塵性能、 耐薬品性能 |
JIS/IEC防水保護等級8級、水深約5m水中撮影 ※ 13、 JIS/IEC防塵保護等級6級、 消毒用エタノール、次亜塩素酸ナトリウムによる外観清掃可能 | ||||
使用温度範囲 | -10℃~40℃ |
項目 | 仕様 |
---|---|
通信方式 | Bluetooth®標準規格 Ver.2.1+EDR |
出力 | Bluetooth®標準規格 Power Class 2 |
通信距離 ※14 | 見通し距離約10m |
対応Bluetooth®Profile ※15 | BIP、OPP、SPP |
使用周波数帯 | 2.4GHz 帯(2.400GHz~2.4835GHz) |
項目 | 仕様 |
---|---|
準拠規格 | IEEE802.11b/g |
伝送方式 | IEEE802.11g:OFDM IEEE802.11b:DSSS、DQPSK、DBPSK |
データ転送速度 ※16 | IEEE802.11g:54M/48M/36M/24M/18M/12M/9M/6M(bps) IEEE802.11b:11M/5.5M/2M/1M(bps) |
通信距離 ※17 | 約30m 設置場所、使用環境、使用条件によって変化する場合があります。 |
セキュリティ | WEP(64/128bit)、WPA-PSK(TKIP/AES)、WPA2-PSK(TKIP/AES) |
使用周波数帯 | 2.4GHz 帯(2.412~2.462GHz) |
|
Windows® 7 |
Windows® Vista |
Windows® XP |
Windows® 2000 |
---|---|---|---|---|
1.DL-10 | ○ | ○ | ○ | ○ |
2.MediaImpression 3.6.1 LE | ○ | ○ | ○ | × |
3.Adobe Reader® | ○ | ○ | ○ | ○ |
4.ListEditor | ○ | ○ | ○ | ○ |
5.ME1 | ○ | ○ | ○ | ○ |
6.EC1 | ○ | ○ | ○ | ○ |
7.EX1 | ○ | ○ | ○ | ○ |
8.ST10 | ○ | ○ | ○ | ○ |
9.SR10 | ○ | ○ | ○ | ○ |
対応OS | Windows® 2000 Professional Service Pack4(日本語版) Windows® XP Home Edition Service Pack3(日本語版)/ Professional Service Pack3(日本語版) Windows® Vista Service Pack2(日本語版) Windows® 7 32bit版/64bit版(日本語版) |
CPU | Pentium ®4:1.6GHz 以上 Pentium ®M :1.4GHz 以上 Core™2 Dio :1.5GHz 以上 |
メモリー | Windows® 2000/Windows® XP:512MB以上 Windows® Vista/Windows® 7:1GB以上 |
インストール時の ハードディスクの 空き容量 |
300MB以上 |
ディスプレイの解像度 | 1024×768ドット以上 |
ディスプレイの表示色 | 65000色以上 |
CD-ROMドライブ | 上記パソコン本体で使用可能なCD-ROMドライブ |
USBポート | 上記パソコン本体で使用可能なUSBポート |
モード | 記録画素数 | 内蔵 (103MB) |
1GB | 2GB | 4GB | 8GB | 16GB | 32GB |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
静止画 | 4000×3000 (F) |
22枚 | 210枚 | 404枚 | 810枚 | 1630枚 | 3283枚 | 6534枚 |
4000×3000 (N) |
38枚 | 365枚 | 701枚 | 1403枚 | 2824枚 | 5688枚 | 11320枚 | |
3984×2656 (F) |
25枚 | 238枚 | 457枚 | 914枚 | 1840枚 | 3706枚 | 7375枚 | |
2592×1944 (F) |
45枚 | 433枚 | 826枚 | 1653枚 | 3327枚 | 6701枚 | 13336枚 | |
2048×1536 (F) |
72枚 | 683枚 | 1311枚 | 2623枚 | 5281枚 | 10635枚 | 21164枚 | |
1600×1200 (F) |
116枚 | 1102枚 | 2080枚 | 4162枚 | 8377枚 | 16869枚 | 33571枚 | |
1280×960 (F) |
141枚 | 1337枚 | 2514枚 | 5029枚 | 10122枚 | 20383枚 | 40565枚 | |
1280×960 (N) |
265枚 | 2514枚 | 4641枚 | 9284枚 | 18687枚 | 37631枚 | 74890枚 | |
640×480 (F) |
509枚 | 4834枚 | 8620枚 | 17243枚 | 34705枚 | 69887枚 | 152941枚 | |
動画 | 1280×720 30fps |
20秒 | 183秒 | 373秒 | 734秒 | 1494秒 | 3006秒 | 6031秒 |
640×480 30fps |
58秒 | 534秒 | 1087秒 | 2135秒 | 4344秒 | 8742秒 | 17536秒 | |
320×240 30Fps |
142秒 | 1294秒 | 2633秒 | 5170秒 | 10522秒 | 21170秒 | 42467秒 |