

| 発売時期 | 販売中 |
|---|---|
| 供給終了予定時期 | 2025年9月末日 |
| 保守終了予定時期 | 2032年9月末日 |
| モデル | 仕様 |
|---|---|
| NP-F19R-8I-400 | Intel Atom® E3826 |
| 仕様 | ||
|---|---|---|
| 製品名 | RICOH NP-F19R-8I | |
| 搭載ボード | IT8 | |
| 表示部 | 画面サイズ | 19型 |
| 解像度 | 1,280 × 1,024 | |
| 最大表示色 | 1,677万色 | |
| バックライト方式 | LED | |
| 輝度 | 300cd/m2(Typ) | |
| サポートOS | Windows® 10 IoT Enterprise (64bit) Windows® 7 Ultimate (32bit/64bit) Windows® 7 Professional (32bit/64bit) |
|
| CPU | 対応CPU | Intel Atom® E3845 Intel Atom® E3827 Intel Atom® E3826 Intel Atom® E3825 Intel Atom® E3815 |
| メモリ | 対応チップ | DDR3L-1066/1333 |
| 最大容量 | 8GB | |
| ストレージ | 内蔵 | 1- 2.5インチ |
| オンボード | 1- mSATA | |
| タッチパネル | 方式 | 抵抗膜方式 |
| 同時入力点数 | 2点 | |
| I/Oインタフェース | USB | 1- USB3.0 3- USB2.0 |
| グラフィック | 1- DVI-I | |
| シリアル | 1- RS232C | |
| ネットワーク | 2- GbE | |
| オーディオ | 1- Line-OUT | |
| GPIO | 8bit | |
| Switch/LED | Switch | × |
| LED | × | |
| 定格電圧 | 12-24VDC | |
| 動作時温度 | 0-50℃ | |
| 動作時湿度 | 30-80%(結露なきこと) | |
| 防塵・防滴・防油 | IP65(前面部のみ) | |
| 耐振動 | 2G | |
| 外形寸法(W×D×H) | 447mm × 71.7mm × 375mm | |
| VESA規格 | 100mm × 100mm | |
