| 仕様 | ||
|---|---|---|
| CPU | 対応CPU | Intel Atom® Processors Z530P(1.6GHz) Intel Atom® Processors Z510P(1.1GHz) |
| ソケットタイプ | 直づけ(BGA) | |
| FSB | 533/400MHz | |
| メモリ | 対応チップ | DDR2-533/400 |
| ECC | 非対応 | |
| ソケット数 | 1socket / SO-DIMM | |
| 最大容量 | 2GB | |
| チップセット | Intel® US15WP | |
| 外部 インタフェース |
CFスロット | 1slot(シリアルATAと排他) |
| USB | 4ports(USB2.0) | |
| グラフィック | 1port(アナログRGB または DVI-D) | |
| シリアル | 1port | |
| ネットワーク | 1port (10BASE-T/100BASE-TX/1000BASE-T) | |
| オーディオ | Line-OUT (内部ヘッダの併用で5.1chに対応可) |
|
| 内部 インタフェース |
シリアルATAコネクタ | 1port(CFスロットと排他) |
| USBヘッダ | 2ports(USB2.0) | |
| シリアルヘッダ | 2ports | |
| オーディオヘッダ | Line-IN,Mic-IN | |
| LVDSヘッダ | 1port | |
| FANコネクタ | CASE | |
| PS/2ヘッダ | キーボード,マウス | |
| システム監視機能 | 電圧,温度,FAN回転数 | |
| Watch Dog Timer | ||
| BIOS | Phoenix | |
| OS※1 | Windows® XP Professional(32bit版) | |
| フォームファクタ | Mini-ITX(170mm×170mm) | |