| Product Name | RICOH G800SE | |
|---|---|---|
| Núm. de píxeles efectivos (cámara) | Aprox. 16,00 millones de píxeles efectivos | |
| Sensor de imagen | 1/2,3" CMOS (aprox. 16,76 millones de píxeles totales) | |
| Objetivo | Distancia focal | 5,0 mm a 25 mm (equivalente a 28 mm a 140 mm en una cámara de 35 mm) |
| Apertura f | F3,5 a F5,5 | |
| Distancia de disparo |
Fotografía normal: Aprox. 30 cm a ∞ (gran angular) o 50 cm a ∞ (telefoto) (desde la parte delantera de la lente) |
|
| Fotografía macro: Aprox. 1 cm a ∞ (gran angular), 15 cm a ∞ (telefoto) o 1 cm a ∞ (modo zoom macro) (desde la parte delantera del objetivo) | ||
| Construcción del objetivo | 11 elementos en 9 grupos más 1 prisma | |
| Ampliación del zoom | Zoom óptico a 5,0 ×, Zoom digital a 4,0 ×, Zoom con cambio de tamaño automático a aprox. 7,2 × (imagen VGA) | |
| Modos de enfoque | Multi AF (usando el contraste AF)/Puntual AF (usando el contraste AF)/MF/Instantánea/∞ (con la luz auxiliar AF) | |
| Reducción del desenfoque | Estabilizador de imagen digital | |
| Velocidad de obturación |
Fotografía | 8, 4, 2, 1 a 1/1500 segundos (Los límites superior e inferior varían en función del modo de disparo y del modo de flash). |
| Vídeo | 1/30 a 1/10000 segundos | |
| Control de exposición |
Modo de medición de la exposición |
Medición de luz multi (256 segmentos)/Medición de luz ponderada central/ Medición puntal (medición TTL realizada por el sensor de imagen de la cámara) |
| Modo de exposición | AE programado | |
| Compensación de la exposición |
Compensación de exposición manual (+2,0 a ‒2,0 EV en pasos de 1/3 EV), Función de horquillado automático (‒0,5 EV, ±0, +0,5 EV) |
|
| Rango de exposición (modo automático, medición ponderada central) |
Gran angular: 1,7‒15,4 EV Telefoto: 3,0‒15,6 EV (El rango de exposición para la sensibilidad ISO automática se calcula usando valores para ISO 100). Nota: A 6,0 EV o inferior, cada disminución de 1,0 EV se asocia a una reducción de 0,25 EV en el brillo. El brillo no disminuye más de 1,0 EV. |
|
| Sensibilidad ISO (sensibilidad de salida estándar) |
Auto (ISO 100‒3200 en el modo normal, ISO 100‒6400 en el modo de sensibilidad alta), manual (ISO 100‒25600) | |
| Modo de balance de blancos | Auto/Exterior/Nublado/Incand.1/Incand.2/Fluores./Manual/Foco circular, función de horquillado del balance de blancos |
|
| Flash | Modo de flash | Flash automático (se dispara automáticamente en condiciones de poca luz y cuando el sujeto se encuentra a contraluz)/Ojos rojos/Flash Sí/FLASH SÍ (10M)/Sincron. Flash/Flash No |
| Alcance del flash incorporado |
Aprox. 20 cm a 10,0 m (gran angular), aprox. 40 cm a 6,2 m (telefoto) (ISO AUTO/ISO 1600, desde la parte delantera del objetivo) |
|
| Tiempo de carga | Aprox. 8 segundos | |
| Pantalla | LCD transmisiva de 3.0", aprox. 920.000 puntos | |
| Modo de disparo | Modo de disparo automático/Modo Escena (Opc. marca de agua/Vídeo/Alta Sens./Tareas de extinción/M. Cor. Trap./Modo Texto/Macro Zoom)/Modos Mi confi guración/Modo CALS/Modo DX | |
| Modo de calidad de imagen ※1 | F (bueno), N (normal) | |
| Número de píxeles grabados |
Fotografía | 4608×3456, 4608×3072, 3456×3456, 3648×2736, 2592×1944, 2048×1536, 1600×1200, 1280×960, 640×480 |
| Vídeo | 1920×1080, 1280×720, 640×480 | |
| Texto | 4608×3456, 2048×1536 | |
| Medios de grabación | Tarjetas de memoria SD, SDHC y SDXC (256 GB máx.); tarjetas Eye Fi (serie X2); memoria interna (aprox. 6,5 GB) |
|
| Capacidad de grabación de datos |
4608×3456 | N: aprox. 3702 KB/Pantalla, F: aprox. 6384 KB/Pantalla |
| 4608×3072 | N: aprox. 3304 KB/Pantalla, F: aprox. 5689 KB/Pantalla | |
| 3456×3456 | N: aprox. 2808 KB/Pantalla, F: aprox. 4820 KB/Pantalla | |
| 3648×2736 | N: aprox. 2367 KB/Pantalla, F: aprox. 4048 KB/Pantalla | |
| 2592×1944 | N: aprox. 1257 KB/Pantalla, F: aprox. 2388 KB/Pantalla | |
| 2048×1536 | N: aprox. 831 KB/Pantalla, F: aprox. 1538 KB/Pantalla | |
| 1600×1200 | N: aprox. 556 KB/Pantalla, F: aprox. 987 KB/Pantalla | |
| 1280×960 | N: aprox. 470 KB/Pantalla, F: aprox. 815 KB/Pantalla | |
| 640×480 | N: aprox. 113 KB/Pantalla, F: aprox. 200 KB/Pantalla | |
| Formato de grabación de archivo |
Fotografía | JPEG (Exif ver2.3)※2 |
| Vídeo | MOV (Imágenes: MPEG-4 AVC/H.264; Audio: Linear PCM) | |
| Formato de compresión |
En conformidad con el formato JPEG Baseline (fotografías); En conformidad con Baseline Profi le Level 4.1 (vídeos) |
|
| Otras importantes funciones de disparo |
Modo continuo, Autodisparador (tiempo de operación: aprox. 10 segundos, aprox. 2 segundos), Intervalo de disparo (intervalo de disparo: 5 segundos a 3 horas, en incrementos de 5 segundos)※3, Cambio de objetivo AE/AF, Pantalla de histogramas, Pantalla de guía cuadrícula, Nivel electrónico |
|
| Otras importantes funciones de reproducción |
Vista de miniaturas, Vista ampliada (máximo ×16), Cambiar Tamaño, Corrección de contraste, Corrección Trap., Recorte, Mostrar Diapos., DPOF |
|
| Interfaz | Micro-B USB2.0 (USB de alta velocidad), almacenamiento masivo compatible, conector Micro HDMI (tipo D) | |
| Suministro de alimentación | Batería recargable (DB-65): 3,6 V Baterías alcalinas AAA (×2) |
|
| Duración de la batería (según el estándar CIPA)※4 |
DB-65: aprox. 400 tomas Alcalinas AAA: 40 tomas ※5 (Al ajustar [Auto-oscurecer] en [On]) |
|
| Dimensiones (An. × Al. × Pr.) | 118,8 mm × 71,0 mm × 41,0 mm (excluyendo salientes; medido en conformidad con las directrices CIPA) | |
| Peso | Aprox. 318 g (incluyendo la tarjeta de memoria y la batería suministrada) Aprox. 290 g (solamente cámara) | |
| Tipo de orifi cio para el trípode | 1/4-20UNC | |
| Duración del ajuste de la fecha/hora | Aprox. 3 días | |
| Temperatura de funcionamiento | ‒10 °C a 40 °C | |
| Humedad de funcionamiento | 90 % o menos | |
| Temperatura de almacenamiento | ‒20℃~60℃ | |
| Resistencia al agua/ Resistencia al polvo |
Solamente la cámara: Resistencia al agua clase 8 JIS/IEC, resistencia al polvo clase 6 JIS/IEC (IP68) Cámara con GP-1 o BR-1 opcional instalado: Resistencia al agua clase 4 JIS/IEC, resistencia al polvo clase 6 JIS/IEC (IP64) | |
| |
Windows Vista® | Windows® 7 | Windows® 8.1 | Windows® Server 2008 R2 |
Windows® Server 2012 R2 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1.DL-10 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ |
| 2.List Editor | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ |
| 3.ME1 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ |
| 4.ST-10 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ |
| 5.SR-10 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ |
| 6.EC1 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ |
| 7. EX1 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ |
| |
Windows® |
|---|---|
| Sistemas operativos compatibles | Windows Vista® Service Pack 2, Ediciones de 32 y 64 bits de Windows® 7 Service Pack 1, Ediciones de 32 y 64 bits de Windows® 8.1, Windows® Server 2008 R2 Service Pack 1, Windows® Server 2012 R2 |
| CPU | Pentium®Ⅳ:1,6 GHz o más rápido Pentium®M:1,4 GHz o más rápido Intel® CoreTM 2 Duo:1,5 GHz o más rápidos |
| Memoria | 1 GB o superior |
| Espacio del disco duro para la instalación | 300 MB o más |
| Resolución de la pantalla | 1024 × 768 píxeles o superior |
| Colores de la pantalla | 65.000 colores o más |
| Puerto USB | Un puerto USB compatible con el equipo anteriormente mencionado |
| Modo | Tamaño de imagen | Memoria interna | 1GB | 2GB | 4GB | 8GB | 16GB | 32GB |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| CALS SCENE ([Vídeo] y [Modo texto] excluidos) |
16M 4:3F | 1072 | 151 | 307 | 603 | 1228 | 2471 | 4956 |
| 16M 4:3N | 1848 | 260 | 529 | 1040 | 2117 | 4260 | 8546 | |
| 14M 3:2F | 1204 | 169 | 345 | 678 | 1379 | 2776 | 5569 | |
| 14M 3:2N | 2062 | 292 | 591 | 1160 | 2361 | 4751 | 9532 | |
| 12M 1:1F | 1420 | 200 | 407 | 799 | 1626 | 3272 | 6565 | |
| 12M 1:1N | 2437 | 343 | 698 | 1371 | 2791 | 5615 | 11265 | |
| 10M 4:3F | 1688 | 238 | 484 | 950 | 1934 | 3891 | 7805 | |
| 10M 4:3N | 2898 | 408 | 830 | 1631 | 3319 | 6678 | 13396 | |
| 5M 4:3F | 2859 | 403 | 819 | 1609 | 3275 | 6589 | 13218 | |
| 5M 4:3N | 5361 | 765 | 1536 | 3017 | 6140 | 12355 | 24783 | |
| 3M 4:3F | 4376 | 623 | 1254 | 2463 | 5012 | 10085 | 20231 | |
| 3M 4:3N | 8248 | 1162 | 2364 | 4642 | 9447 | 19007 | 38128 | |
| 2M 4:3F | 6918 | 975 | 1982 | 3893 | 7923 | 15941 | 31979 | |
| 2M 4:3N | 11914 | 1727 | 3415 | 6705 | 13645 | 27455 | 55075 | |
| 1M 4:3F | 8248 | 1185 | 2364 | 4642 | 9447 | 19007 | 38128 | |
| 1M 4:3N | 14297 | 2015 | 4098 | 8046 | 16375 | 32946 | 66090 | |
| VGA 4:3F | 30637 | 4650 | 8781 | 17242 | 35089 | 70600 | 141621 | |
| VGA 4:3N | 53614 | 7556 | 15367 | 30174 | 61406 | 123550 | 247838 | |
| SCENE (Modo de texto) |
16M 4:3 | 1848 | 260 | 529 | 1040 | 2117 | 4260 | 8546 |
| 3M 4:3 | 4376 | 623 | 1254 | 2463 | 5012 | 10085 | 20231 | |
| SCENE (Vídeo) |
Full HD 1920 (30fps) |
45'43" | 6'26" | 13'6" | 25'43" | 52'22" | 105'21" | 211'21" |
| HD 1280 (60fps) |
45'43" | 6'26" | 13'6" | 25'43" | 52'22" | 105'21" | 211'21" | |
| HD 1280 (30fps) |
74'55" | 10'33" | 21'28" | 42'10" | 85'49" | 172'39" | 346'21" | |
| VGA 640 (30fps) |
207'23" | 29'13" | 59'26" | 116'43" | 237'32" | 477'55" | 958'41" |