Focal distance |
Field angle | Number of measurement points |
Exposure time |
External dimensions (mm) |
Weight (g) |
Measurement brightness range |
---|---|---|---|---|---|---|
25mm | Approx. 29 degrees |
120 x 90 | 2μsec~64sec | 46×46×125 | Approx. 314 | 1cd/m2 to 10000cd/m2 |
Model Code | Format Size |
Focal Length (mm) |
Fno. | Mount | Dimensions (mm)) |
Weight (g) |
---|---|---|---|---|---|---|
H55ZAME-F-PR02 | 1/2"format | 12~660 (30.5~1,680) |
C | 155×138×355 | 5400 | |
H55ZAME-F-PR01 | 1/2"format | 12~660 (30.5~1,680) |
C | 155×138×355 | 5400 |
Model Code | Format Size |
Focal Length (mm) |
Fno. | Mount | Dimensions (mm)) |
Weight (g) |
---|---|---|---|---|---|---|
HS10ZME | 1/2"format | 7.5~75 | CS | 67×75×112 | 580 | |
H55ZAME-F | 1/2"format | 12~1680 | C | 155×138×355 | 5400 |
Model Code | Format Size |
Focal Length (mm) |
Fno. | Mount | Dimensions (mm)) |
Weight (g) |
---|---|---|---|---|---|---|
TS2V114E | 1/3"format | 1.6~3.4 | 1.4 | CS | 38.3×44.7×56.7 | 140 |
TS2V214AED | 1/3"format | 2.8~6 | 1.4 | CS | 40.4×45.7×43.2 | 59 |
TS2V314CED | 1/3"format | 3.5~8 | 1.4 | CS | 38.3×44.7×44.2 | 52 |
TS4V212ED-Q | 1/3"format | 2.8~12 | 1.2 | CS | 35×42×53.3 | 58 |
TS4V214ED | 1/3"format | 2.8~12 | 1.4 | CS | 43.0×51.5×63.5 | 83 |
TS10V518AED | 1/3"format | 5~50 | 1.8 | CS | 44.5×50.8×61.5 | 140 |
Model Code | Format Size |
Focal Length (mm) |
Fno. | Mount | Dimensions (mm)) |
Weight (g) |
---|---|---|---|---|---|---|
TS212E | 1/3"format | 2.8 | 1.2 | CS | 36.8×43.5×36.3 | 54 |
TS420PE | 1/3"format | 4.0 | 2 | CS | 36.5×42.3×65.9 | 79 |
H416E | 1/2"format | 4.2 | 1.6 | C | 46.5×50.5×45 | 135 |
H416ER | 1/2"format | 4.2 | 1.6 | C | 46.5×50.5×45 | 135 |
H612E | 1/2"format | 6.0 | 1.2 | C | 46.5×50.5×51.1 | 140 |
H612ER | 1/2"format | 6.0 | 1.2 | C | 46.5×50.5×51.1 | 140 |
H620PE | 1/2"format | 6.2 | 2 | C | 39×45.5×83.2 | 100 |
H1212E | 1/2"format | 12.0 | 1.2 | C | 46.5×50.5×51.1 | 140 |
H1212ER | 1/2"format | 12.0 | 1.2 | C | 46.5×50.5×51.1 | 140 |
H612E-M | 1/1.8"format | 6.0 | C | 47×52.5×53.1 | 170 | |
H912E-M | 1/1.8"format | 9.0 | C | 47×52.5×51.6 | 160 | |
C814E | 2/3"format | 8.0 | 1.4 | C | 46.5×50.5×51.1 | 140 |
C814ER | 2/3"format | 8.0 | 1.4 | C | 46.5×50.5×51.1 | 140 |
C418E | 2/3"format | 4.8 | C | 46.5×50.5×37.5 | 120 | |
C418ER | 2/3"format | 4.8 | C | 46.5×50.5×37.5 | 120 | |
C1614E | 2/3"format | 16.0 | 1.4 | C | 46.5×50.5×46.7 | 110 |
C1614ER | 2/3"format | 16.0 | 1.4 | C | 46.5×50.5×46.7 | 110 |
C6ZE | 2/3"format | 12.5~75 | 1.8 | C | 68×90 | 385 |
B7518AE-1000 | 2/3"format | 75.0 | C | 62×70.5 | 300 | |
B1214E | 1"format | 12.5 | 1.4 | C | 46.5×50.5×47.5 | 140 |
B1214ER | 1"format | 12.5 | 1.4 | C | 46.5×50.5×47.5 | 140 |
B2514E | 1"format | 25.0 | 1.4 | C | 46.5×50.5×51.8 | 140 |
B2514ER | 1"format | 25.0 | 1.4 | C | 46.5×50.5×51.8 | 140 |
B7518AE | 1"format | 75.0 | 1.8 | C | 62×70.5 | 300 |
B1214E-2000 | 1"format | 12.5 | C | 46.5×50.5×47.5 | 140 | |
B5018E-1000 | 1"format | 50.0 | C | 62×51 | 230 | |
B2514E-2000 | 1"format | 25.0 | C | 46.5×50.5×51.8 | 140 |
Model Code | Format Size |
Focal Length (mm) |
Fno. | Mount | Dimensions (mm)) |
Weight (g) |
---|---|---|---|---|---|---|
H55ZAME-F | 1/2"format | 12~1680 | C | 155×138×355 | 5400 | |
H10ZME-F | 1/2"format | 7.5~75 | C | 70×80.5×121.5 | - | |
TS10ZME | 1/3"format | 5.8~58 | 1.2~1.7 | CS | 64.6×70.3×85 | 380 |
TS10ZME-P | 1/3"format | 5.8~58 | 1.2~1.7 | CS | 64.6×70.3×85 | 430 |
TS15ZAME | 1/3"format | 6.0~90 | 1.2~1.8 | CS | 78×88.5×119 | 760 |
TS15ZAME-P | 1/3"format | 6.0~90 | 1.2~1.8 | CS | 78×88.5×119 | 770 |
TS15ZAME-FH | 1/3"format | 6.0~90 | 1.2~1.8 | CS | 78×88.5×119 | 770 |
H6ZBME | 1/2"format | 8~48 | 1.0~1.2 | C | 64×74.5×97 | 530 |
H6ZBME-P | 1/2"format | 8~48 | 1.0~1.2 | C | 64×74.5×97 | 540 |
H6ZBME-F | 1/2"format | 8~48 | 1.0~1.2 | C | 64×74.5×97 | 540 |
HS10ZME | 1/2"format | 7.5~75 | 1.4~1.5 | CS | 67×75×112 | 580 |
H15ZAME | 1/2"format | 8.0~120 | 1.6~2.4 | C | 78×88.5×134 | 800 |
H15ZAME-P | 1/2"format | 8.0~120 | 1.6~2.4 | C | 78×88.5×134 | 810 |
H15ZAME-FH | 1/2"format | 8.0~120 | 1.6~2.4 | C | 78×88.5×134 | 810 |
C6ZAME | 2/3"format | 12.5~75 | 1.8 | C | 101.5×92.2×94.5 | 620 |
C6ZME-P | 2/3"format | 12.5~75 | 1.8 | C | 101.5×92.2×94.5 | 620 |
Model Code | Format Size |
Focal Length (mm) |
Fno. | Mount | Dimensions (mm)) |
Weight (g) |
---|---|---|---|---|---|---|
H2520-UVM | 1/2"format | 25.0 | 2.0 | C | 29.5×46 | 78 |
Model Code | Format Size |
Focal Length (mm) |
Fno. | Mount | Dimensions (mm)) |
Weight (g) |
---|---|---|---|---|---|---|
TS212A | 1/3"format | 2.8 | CS | 36.8×36.3 | 44 | |
C814 * | 2/3"format | 8.0 | 1.4 | C | 42×58 | 160 |
B618DX * | 1"format | 6.5 | 1.8 | C | 48×42 | 120 |
B5018A-3 * | 1"format | 50.0 | 1.8 | C | 42×52.5 | 130 |
B7514C | 1"format | 75.0 | 1.4 | C | 62×79 | 450 |
*…FOR FA&MACHINE VISION
Model Code | Format Size |
Focal Length (mm) |
Fno. | Mount | Dimensions (mm)) |
Weight (g) |
---|---|---|---|---|---|---|
H620P | 1/2"format | 6.2 | C | 29×83.1 | 63 |
Model Code | Format Size |
Focal Length (mm) |
Fno. | Mount | Dimensions (mm)) |
Weight (g) |
---|---|---|---|---|---|---|
YK5028A-02 | 45mm image circle, or an area sensor up to a 45 mm diagonal width | 50.0 | 2.8 | KMount | 60×64.6 | 440 |
YK5028A-035 | 45mm image circle, or an area sensor up to a 45 mm diagonal width | 50.0 | 2.8 | KMount | 60×71.4 | 450 |