組込み製品
部品ユニット
監視・記録
ヘルスケア
環境発電技術
コンシューマー向け
RICOH PAIR 双眼鏡
RICOH NV-10A KIT
オープン価格
〈付属品〉
ネックストラップ、使用説明書、充電池(RICOH BT-10)、充電器(RICOH BC-10)
システム方式 | センサー入力映像のEVF による2D 双眼出力 | |
---|---|---|
出力波長 | カラー/モノクロ | |
撮像系 | センサー | 1/3" カラーCMOS センサー D/N フィルター切替機能 |
撮像レンズ | 焦点距離 75 ~ 150mm | |
F値 F 2.8 ~ 3.5 | ||
手動ズーム 手動フォーカス 自動絞りユニット (DC アイリス ND 付) |
||
最短撮影距離 5m | ||
接眼系 | 表示パネル | 有機ELパネル 0.39 型 |
画素数 800× 600 (有効720×480) | ||
アイレリーフ | 20mm(-4 ~ +2Dptr 視度調整付) | |
眼幅調整範囲 | 手動(眼幅62 ~ 72mm) | |
双眼鏡倍率 | 約6.6 ~ 13.2 倍 | |
見掛視界 | D:29.6°、H:24.6°、V:16.4° | |
大きさ | D 225 × W 166 × H 83 | |
出力 | SD(SDHC 対応)インターフェース× 1 *1 | |
映像フォーマット | 動画 | Motion JPEG(720 × 480、30fps、音声なし) |
静止画 | JPEG(720 × 480) | |
機能 | 大気障害除去、暗視、手ブレ補正(電子式)、日付設定、GPS(現在地緯度経度)、方位(電子コンパス)、強調領域選択、露出補正、ディスプレイ明るさ調整、電源LED消灯、東芝製Write Onceメモリカード対応(静止画のみ) | |
防塵性/防水性 | IP64 | |
電源 | 充電池RICOH BT-10、充電器RICOH BC-10 | |
使用環境 | -10 ~+ 50 ℃ | |
電池駆動時間 | 常温連続200分以上/ 1回充電 | |
重量 | 約1315g(本体のみ) | |
付属品 | RICOH NV-10A KIT | ネックストラップ、使用説明書、 充電池(RICOH BT-10)、充電器(RICOH BC-10) |
オプション(別売) | 充電池(RICOH BT-10)、充電器(RICOH BC-10) |
*1 RICOH PAIR双眼鏡 RICOH NV-10Aと、SDカードについての動作確認結果を掲載します。
※ 時間は当社の測定基準による目安であり、使用条件により変わります。
※ SDHCロゴは、SD-3,LLC.の商標です。
型番 | スピードクラス | 容量 |
---|---|---|
RP-SDWA32GJK | Class10 | 32GB |
RP-SDWA16GJK | 16GB | |
RP-SDWA08GJK | 8GB | |
RP-SDWA04GJK | 4GB |
型番 | スピードクラス | 容量 |
---|---|---|
SDSDXS-032G-J35 | Class10 | 32GB |
SDSDXS-016G-J35 | 16GB | |
SDSDXS-008G-J35 | 8GB |
型番 | スピードクラス | 容量 |
---|---|---|
SD-AU032G | Class10 | 32GB |
SD-AU016G | 16GB | |
SD-AU008G | 8GB |
型番 | スピードクラス | 容量 |
---|---|---|
TS32GSDU1 | Class10 | 32GB |
TS16GSDU1 | 16GB | |
TS8GSDU1 | 8GB |
2013年10月現在
※動作確認とは弊社が動作の確認を行い、お客様への便宜を図っているもので当社がお客様に保証をするものではありません。